2.499,00 EUR*
Lieferzeit 90 Werktage
ax-lightness Disc Wheel 1.1 Ceramic – Die ultimative Hinterradscheibe für Triathlon und Zeitfahren
Die ax-lightness Disc Wheel 1.1 Ceramic ist das Werkzeug für Fahrer, die auf der Flachstrecke keinen aerodynamischen Kompromiss akzeptieren. Als vollständige Carbon-Vollscheibe eliminiert sie alle Luftverwirbelungen, die durch Speichen entstehen, und bietet damit den maximalen aerodynamischen Vorteil, den ein Hinterrad leisten kann. Mit nur 970 Gramm (± 5 %) ist sie zugleich eine der leichtesten Vollscheiben am Markt – ein Gewichtsvorteil, der sich besonders bei Sprints und langen Flachabschnitten bemerkbar macht. Das zulässige Fahrergewicht beträgt 120 kg.
Das aerodynamische Design der Scheibe ist auf höchste Effizienz ausgelegt: Eine leichte Krümmung in der Scheibenmitte und ein aerodynamischer 8 mm Offset lenken die Luft gezielt ab, reduzieren Turbulenzen und verbessern die Fahrstabilität auch bei Seitenwind. Die Clincher-Ausführung mit Haken und Tubeless Ready bietet 28 mm Außenbreite und 22 mm Innenmaulweite – optimiert für Rennradreifen ab 25 mm. Ein langlebiger 3M-Sticker für den Ventilzugang ist bis zu 20-mal wiederverwendbar und hält die aerodynamische Linie lückenlos geschlossen.
Herzstück ist die hauseigene ax-lightness ULTRA-Nabe mit Keramiklagern, die gegenüber Stahllagern messbar weniger Reibung erzeugen und für überlegene Laufruhe auch bei maximalen Geschwindigkeiten sorgen. Die Bremsscheiben-Aufnahme erfolgt über CenterLock, die Achse ist als 142 × 12 mm Steckachse ausgeführt. Lieferbar mit Shimano- oder SRAM XDR-Freilauf. Bewährt im Continental Team BENOTTI Berthold.
Lieferumfang:
- Hinterradscheibe inkl. Tubeless-Felgenband
- Freilauf: Shimano oder SRAM XDR
| Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
|---|---|
| Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
| Decal-Farbe: | gelasert |
| Einsatzbereich: | Time Trial, Triathlon |
| Felgenbreite außen: | 28 mm |
| Felgenbreite innen: | 22 mm |
| Felgenhöhe: | 700 mm |
| Felgenmaterial: | Carbon |
| Felgentyp: | Voll-Carbon-Clincher mit Haken, TLR |
| Freilauf: | SRAM XDR, Shimano |
| Gewicht (+/– 5%): | 970 g |
| Lager: | Ceramic |
| Laufrad: | hinten |
| Laufradgröße: | 28 Zoll/Inch |
| Material: | Carbon |
| Max. empfohlener Reifendruck: | 25 mm: 8,0 bar | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar |
| Systemgewicht: | 120 kg |
| TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.559,66 € | 6 | 426,61 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.575,04 € | 8 | 321,88 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.590,40 € | 10 | 259,04 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.605,92 € | 12 | 217,16 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.652,66 € | 18 | 147,37 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.668,40 € | 20 | 133,42 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.700,00 € | 24 | 112,50 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.747,70 € | 30 | 91,59 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.796,12 € | 36 | 77,67 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.845,08 € | 42 | 67,74 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.894,40 € | 48 | 60,30 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 2.944,62 € | 54 | 54,53 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.796,12 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 77,67 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.747,70 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 91,59 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.700,00 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 112,50 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.668,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 133,42 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.652,66 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 147,37 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.605,92 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 217,16 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.590,40 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 259,04 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.575,04 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 321,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 2.559,66 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 426,61 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.