2.999,00 EUR*
Lieferzeit 1–3 Werktage
ax-lightness ULTRA 45CX – Aero und Leichtbau für Road, Gravel und Cyclocross
Der ULTRA 45CX ist der ideale Kompromiss für Fahrer, die aerodynamische Effizienz und geringes Gewicht nicht gegeneinander abwägen wollen. Mit 45 mm Profilhöhe, 30 mm Außenbreite und 24 mm Innenmaulweite schlägt er die Brücke zwischen Allround-Agilität und echtem Aero-Vorteil – ob auf der Straße, im Gravel-Rennen oder beim Cyclocross-Einsatz. Das Gesamtgewicht von nur 1.180 Gramm (inkl. Tubeless-Felgenband, ± 5 %) bei einem zulässigen Systemgewicht von 130 kg macht ihn zu einem der leistungsstärksten Laufradsätze seiner Klasse. Die bauchige Felgenform sorgt für hohe Seitenwindstabilität und ruhiges Fahrverhalten auch bei böigen Bedingungen.
Vorne wie hinten kommen 20 Carbon-Messerspeichen im 2-fach gekreuzten Muster zum Einsatz. Sie übertragen jeden Watt direkt und verlustfrei, bieten hohe Seiten- und Torsionssteifigkeit und sind dabei leichter und aerodynamischer als jede Stahl- oder Edelstahlspeiche. In Kombination mit dem 45er-Profil entsteht ein Laufradsatz, der sowohl am Anstieg als auch im Sprint zu überzeugen weiß.
Die hauseigenen ax-lightness ULTRA CX-Naben mit Ratchet-Freilauf und Keramiklagern sorgen für geringsten Rollwiderstand und maximale Langlebigkeit. Das matte UD-Finish mit schwarz gelaserten Decals setzt optisch klare Prioritäten. Der ULTRA 45CX zeigt seine Renntauglichkeit täglich im Continental Team BENOTTI Berthold.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- optional: Conti Reifenpaket
| Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
|---|---|
| Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
| Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
| Bremsscheibenaufnahme: | CenterLock |
| Decal-Farbe: | gelasert |
| Einsatzbereich: | Cyclocross, Gravel, Race |
| Felgenbreite außen: | 30 mm |
| Felgenbreite innen: | 24 mm |
| Felgenhöhe: | 45 mm |
| Felgenmaterial: | Carbon |
| Felgentyp: | Voll-Carbon-Clincher mit Haken, TLR |
| Freilauf: | Campagnolo auf Anfrage, SRAM XDR, Shimano |
| Gewicht (+/– 5%): | 1180 g |
| Lager: | Ceramic |
| Laufrad: | Satz |
| Laufradgröße: | 28 Zoll/Inch |
| Material: | Carbon |
| Max. empfohlener Reifendruck: | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar | 40 mm: 3,5 bar | 45 mm: 2,8 bar |
| Modell: | ax-lightness ULTRA 45CX |
| Speichen: | Carbon Messerspeichen |
| Speichenanzahl VR/HR: | 20/20 |
| Systemgewicht: | 130 kg |
| TLR, tubeless ready: | Ja |
Kunden kauften auch
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.071,82 € | 6 | 511,97 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.090,24 € | 8 | 386,28 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.108,70 € | 10 | 310,87 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.127,20 € | 12 | 260,60 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.183,30 € | 18 | 176,85 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.202,20 € | 20 | 160,11 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.240,24 € | 24 | 135,01 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.297,60 € | 30 | 109,92 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.355,56 € | 36 | 93,21 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.414,60 € | 42 | 81,30 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.473,76 € | 48 | 72,37 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.533,76 € | 54 | 65,44 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.594,60 € | 60 | 59,91 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.655,74 € | 66 | 55,39 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.718,08 € | 72 | 51,64 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.533,76 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 65,44 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.473,76 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 72,37 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.414,60 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 81,30 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.355,56 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 93,21 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.297,60 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 109,92 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.240,24 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 135,01 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.202,20 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 160,11 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.183,30 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 176,85 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.127,20 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 260,60 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.108,70 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 310,87 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.090,24 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 386,28 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.071,82 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 511,97 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Kunden kauften auch
Kunden haben sich auch angesehen