3.499,00 EUR*
Lieferzeit Ab sofort bestellbar, lieferbar ab Mai 2026
ax-lightness ULTRA SL 45C – Aero-Leichtbau unter 1.000 Gramm
Der ULTRA SL 45C liefert das stärkste Aero-Argument der SL-Familie: 45 mm Profilhöhe bei nur 950 Gramm Gesamtgewicht (inkl. Tubeless-Felgenband, ± 5 %) – und bleibt damit als Hochprofil-Laufradsatz deutlich unter der 1.000-Gramm-Marke. Das zulässige Systemgewicht von 110 kg belegt die strukturelle Steifigkeit trotz extremen Leichtbaus. Die bauchige Felgenform mit 24 mm Innenmaulweite und 30 mm Außenbreite sorgt für optimale Reifenabstützung, harmonisches Abrollverhalten und hohe Seitenwindstabilität.
Vorne wie hinten kommen 20 Carbon-Messerspeichen in der ultraleichten T32-Ausführung zum Einsatz – im 2-fach gekreuzten Muster für gleichmäßige Lastverteilung, hohe Seiten- und Torsionssteifigkeit sowie ein direktes Fahrgefühl bei Sprints, Anstiegen und schnellen Flachetappen.
Die hauseigenen ax-lightness ULTRA Disc-Naben mit Ratchet-Freilauf und Keramiklagern minimieren den Rollwiderstand konsequent. Das UD-Glossy-Finish ohne Lack mit dezenten schwarzen Decals spart zusätzliches Gewicht und rundet das cleane Erscheinungsbild ab.
Das Gewicht des Laufradsatzes liegt bei lediglich 950 Gramm inkl. Tubeless-Felgenband (+/–5 %) – und damit in einer Gewichtsklasse, die selbst im Aero-Segment ihresgleichen sucht. In Verbindung mit der Freigabe bis 110 kg Systemgewicht definiert der ULTRA SL 45C eine neue Benchmark für serienmäßige Carbon-Aero-Laufräder.
Lieferumfang:
- Laufradsatz inkl. Tubeless-Felgenband
- optional: Conti Reifenpaket
| Axle-standard front: | 100x12 Steckachse |
|---|---|
| Axle standard rear: | 142x12 Steckachse |
| Bremsentyp: | Disc / nur für Scheibenbremse |
| Bremsscheibenaufnahme: | CenterLock |
| Decal-Farbe: | schwarz |
| Einsatzbereich: | Race |
| Felgenbreite außen: | 30 mm |
| Felgenbreite innen: | 24 mm |
| Felgenhöhe: | 45 mm |
| Felgenmaterial: | Carbon |
| Felgentyp: | Voll-Carbon-Clincher mit Haken, TLR |
| Freilauf: | Campagnolo auf Anfrage, SRAM XDR, Shimano |
| Gewicht (+/– 5%): | 950 g |
| Lager: | Ceramic |
| Laufrad: | Satz |
| Laufradgröße: | 28 Zoll/Inch |
| Material: | Carbon |
| Max. empfohlener Reifendruck: | 28 mm: 7,0 bar | 32 mm: 5,0 bar | 40 mm: 3,5 bar | 45 mm: 2,8 bar |
| Modell: | ax-lightness ULTRA SL 45C |
| Speichen: | Carbon Messerspeichen |
| Speichenanzahl VR/HR: | 20/20 |
| Systemgewicht: | 110 kg |
| TLR, tubeless ready: | Ja |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.583,92 € | 6 | 597,32 € |
| 8 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.605,44 € | 8 | 450,68 € |
| 10 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.627,00 € | 10 | 362,70 € |
| 12 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.648,60 € | 12 | 304,05 € |
| 18 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.714,12 € | 18 | 206,34 € |
| 20 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.736,20 € | 20 | 186,81 € |
| 24 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.780,24 € | 24 | 157,51 € |
| 30 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.847,50 € | 30 | 128,25 € |
| 36 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.915,00 € | 36 | 108,75 € |
| 42 Monate | 7,49% | 7,24% | 3.983,70 € | 42 | 94,85 € |
| 48 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.053,12 € | 48 | 84,44 € |
| 54 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.122,90 € | 54 | 76,35 € |
| 60 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.194,00 € | 60 | 69,90 € |
| 66 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.265,58 € | 66 | 64,63 € |
| 72 Monate | 7,49% | 7,24% | 4.338,00 € | 72 | 60,25 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.122,90 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 76,35 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 4.053,12 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 84,44 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.983,70 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 94,85 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.915,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 108,75 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.847,50 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 128,25 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.780,24 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 157,51 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.736,20 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 186,81 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.714,12 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 206,34 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.648,60 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 304,05 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.627,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 362,70 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.605,44 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 450,68 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 7,49% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 7,24% |
| Gesamtbetrag | 3.583,92 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 597,32 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.